Descripción
Modelo / TIPO | EY7441LS2S | EY7441LF2S | EY7441X |
---|---|---|---|
voltaje | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
Capacidad según IEC (tecnología) | 4.2 Ah (Li-ion) | 2,0 Ah (Li-iones) | * |
Tiempo de carga (carga completa / completa) | 50/60 min. | 35/40 min | * |
Velocidad sin carga en min-1 (rpm) | Bajo 70 – 400 Alto 200 – 1,400 |
Bajo 70 – 400 Alto 200 – 1,400 |
* |
Par máximo (caja de tornillo blanda / dura) | 28 / 41.5 Nm | 25.2 / 37.5 Nm | * |
par de embrague | 0,5 – 4,4 Nm | 0,5 – 4,4 Nm | * |
ajustes de par | 18 + orificio | 18 + orificio | * |
Diámetro máximo del taladro (madera / metal) | 35/13 mm | 35/13 mm | * |
Tamaño máximo de la sierra (madera / metal) | – / 33 mm | – / 33 mm | * |
Dimensiones (An x Al x Prof) | 60 x 193 x 232 mm | 60 x 193 x 218 mm | * |
Peso (incluida la batería) | 1.75 kg | 1.5 kg | * |
accesorios estándar | 2 x batería recargable EY9L45B sistema de carga EY0L82B incluye funda |
2 x batería EY9L47B sistema de carga EY0L82B incluye funda |
sin batería sin sistema de carga sin estuche |
* Para X-type (EY7441X) Volumen de suministro sin batería y sistema de carga.
capacidad de la batería | ||||
---|---|---|---|---|
voltaje | 14.4V | |||
modelo | EY7441LS2S | EY7441LF2S | ||
acumulador | EY9L45B (LS) | EY9L47B (LF) | ||
tornillo | Tornillos de madera en madera de pino * | Ø 4.1 mm x 25 mm | 1200 | 570 |
Tornillos de madera en madera de pino * | Ø 8 mm x 80 mm | – | – | |
Tornillos autorroscantes en OPC * | Ø 4 mm x 13 mm t = 1,6 mm | 750 | 360 | |
taladro | Agujeros en cartón yeso + tablero de contrachapado * |
Tablero de yeso 12,5 mm + panel de contrachapado 12 mm Ø 110 mm × 24,5 mm |
– | – |
Agujeros en cartón yeso + tablero de contrachapado * |
Tablero de yeso 12,5 mm + panel de contrachapado 12 mm Ø 125 mm × 24,5 mm |
– | – | |
Agujeros en OPC * | Ø 13 mm t = 1,6 mm | – | – | |
Agujeros en OPC * | Ø 21 mm t = 1,6 mm | 25 | 12 | |
Agujeros en OPC ** | Ø 33 mm t = 1,6 mm | 20 | 10 | |
Agujeros en cartón yeso + tablero de contrachapado * |
Tablero de yeso 16 mm + panel de contrachapado 12 mm Ø 50 mm × 28 mm |
– | – | |
Tornillos de madera en madera de pino * | Ø 18 mm x 120 mm | 95 | 45 | |
Tornillos de madera en madera de pino ** | Ø 30 mm x 40 mm | 150 | 75 | |
* 2da marcha ** 1ra marcha |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.