Descripción
Ficha técnica Martillo Electroneumático XR SDS PLUS 18V 2,1J 4,0AH DCH253M2
Porta-herramienta | SDS-Plus |
Voltaje | 18 V |
Potencia de salida | 400 W |
Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 2.1 J |
Velocidad sin carga | 0-1200 rpm |
Impactos por minuto | 0-4500 ipm |
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] | 24 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 26 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Metal] | 13 mm |
Peso | 2.5 kg |
Peso (con batería) | 3,110 g |
Longitud | 301 mm |
Alto | 202 mm |
Anchura | 85 mm |
Vibración Mano/Brazo – Perforación en hormigón | 6.6 m/s² |
Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo- Cincel | 5.4 m/s |
Incertidumbre K 2 (vibración) | 1.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo – Perforación en metal | <2.5 m/s² |
Incertidumbre K 3 (vibración) | 1.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo – Atornillando sin percusión | <2.5 m/s² |
Incertidumbre K 4 (vibración) | 1.5 m/s² |
Presión sonora | 86 dB (A) |
Incertidumbre K 1 (sonido) | 3 dB (A) |
Presión Acústica | 97 dB (A) |
Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
Química de la batería | XR Li-Ion |
Química de la batería | XR Li-Ion |
Capacidad de la batería | 4.0 Ah |
Capacidad de la batería | 4.0 Ah |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.