Descripción
Ficha técnica Sierra Alligator® 1.700W DeWalt DWE398
Potencia | 1700 W |
Potencia de salida | 900 W |
Carreras por minuto | 3000 cpm |
Longitud de carrera | 40 mm |
Longitud de la hoja | 43 cm |
Parada de la hoja | 0.2 s |
Peso | 5.5 kg |
Longitud | 918 mm |
Alto | 219 mm |
Vibración Mano/Brazo | 5.4 m/s2 |
Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
Presión sonora | 95 dB (A) |
Incertidumbre K 3 (sonido) | 3 dB (A) |
Presión Acústica | 104 dB (A) |
Incertidumbre K 2 (sonido) | 5.6 dB (A) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.