Descripción

Ficha técnica Taladro Atornillador10.8V 2.0AH DeWalt DCD710D2-QW
| Química de la batería | XR Li-Ion |
| Voltaje | 10.8 V |
| Capacidad de la batería | 2.0 Ah |
| Par Máximo (Pico) | 24 Nm |
| Par Máximo (Sostenido) | 15 Nm |
| Potencia de salida | 180 W |
| Velocidad sin carga | 0-400/1500 rpm |
| Capacidad de portabrocas | 1-10 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 20 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Metal] | 10 mm |
| Peso | 1.1 kg |
| Longitud | 185 mm |
| Alto | 195 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Presión sonora | 65 dB (A) |
| Incertidumbre K 3 (sonido) | 3 dB (A) |
| Presión Acústica | 76 dB (A) |
| Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
| Vibración Mano/Brazo – Perforación en metal | N/A m/s² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | N/A m/s² |
| Vibración Mano/Brazo – Atornillando sin percusión | <2.5 m/s² |
| Incertidumbre K 2 (vibración) | 1.5 m/s² |
Lijadora de detalles 300W DeWalt D26430 



