Descripción
Ficha técnica Taladro Atornillador10.8V 2.0AH DeWalt DCF610D2-QW
Par máx. sostenido | 8 Nm |
Potencia de salida | 154 W |
Velocidad sin carga | 0-1050 rpm |
Peso | 0.96 kg |
Longitud | 158 mm |
Alto | 190 mm |
Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
Presión sonora | 61 dB (A) |
Incertidumbre K 1 (sonido) | 3 dB (A) |
Presión Acústica | 72 dB (A) |
Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
Química de la batería | XR Li-Ion |
Voltaje | 10.8 V |
Capacidad de la batería | 2.0 Ah |
Porta-puntas | 6.35mm |
Vibración Mano/Brazo – Impacto | 2.5 m/s² |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.