Descripción

Ficha técnica Taladro Percutor 2.0AH DeWalt DCD716D2-QW
| Química de la batería | Li-Ion |
| Voltaje | 10,8 V |
| Capacidad de la batería | 2.0 Ah |
| Par Máximo (Pico) | 30 Nm |
| Par Máximo (Sostenido) | 16 Nm |
| Potencia de salida | 180 W |
| Velocidad sin carga | 0-400/1500 rpm |
| Impactos por minuto | 0-6000/22500 ipm |
| Capacidad de portabrocas | 10 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 20 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Metal] | 10 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] | 8 mm |
| Peso | 1,18 kg |
| Longitud | 200 mm |
| Alto | 210 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Presión sonora | 85.5 dB (A) |
| Incertidumbre K 3 (sonido) | 3 dB (A) |
| Presión Acústica | 96.5 dB (A) |
| Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
| Vibración Mano/Brazo – Perforación en metal | <2.5 m/s² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
| Vibración Mano/Brazo – Perforación en hormigón | 10.1 m/s² |
| Incertidumbre K 2 (vibración) | 1.5 m/s² |
Taladro Atornillador 10.8V 2.0AH DeWalt DCF610D2-QW 




